parametry hydrotechniczne zbiorników |
|
|
|
|
|
Kliknięcie na obrazku spowoduje wyświetlenie parametrów hydrotechnicznych zbiorników ( ok. 20 kB). |
| Zapora Czorsztyńska - dane techniczne | |||||||||
|
|
|||||||||
| Długość | 404 m | ||||||||
| Wysokość max (od chodnika galerii) | 56 m | ||||||||
| Szerokość korony | 7 m | ||||||||
| Wydatek przelewu stokowego | 975 m3 wody /s | ||||||||
| Wydatek spustów dennych (2-spusty) | 360 m3 wody /s | ||||||||
| Wydatek turbin (2-turbiny) | 250 m3 wody /s | ||||||||
| Nachylenie skarpy odwodniej do poziomu 20 m | 1 : 3,5 | ||||||||
| Nachylenie skarpy odwodniej powyżej poziomu 20 m | 1 : 2,25 | ||||||||
| Nachylenie skarpy odpowietrznej | zmienne od 1 : 2,5 do 1 : 1,85 | ||||||||
| Ubezpieczenie skarpy odwodniej | płyty betonowe grubości 0,3 m | ||||||||
| Ubezpieczenie skarpy odpowietrzej | zazieleniene z instalacją do zraszania ziemi | ||||||||
| Drenaż zapory | rurowy śr. 100 cm ze studniami kontrolnymi | ||||||||
| Galeria kontrolno zastrzykowa | długość 256,2 m | ||||||||
| Galeria kontrolno zastrzykowa - światło chodnika | 3 x 3 m | ||||||||
Przesłona uszczelniająca podłoże
|
|
||||||||
| Zapora Sromowce Wyżne - dane techniczne | |||||||
|
|
|||||||
| Długość (z jazem) | 460 m | ||||||
| Wysokość max | 11 m | ||||||
| Szerokość korony z drogą V klasy | 11 m | ||||||
| Nachylenie skarpy odwodniej | 1 : 2,5 | ||||||
| Nachylenie skarpy odpowietrznej | zmienne od 1 : 1,75 do 1 : 2 | ||||||
| Ubezpieczenie skarpy odwodniej | powierzchniowy szczelny ekran betonowy | ||||||
| Ubezpieczenie skarpy odpowietrzej | zazieleniene skarpy | ||||||
| Drenaż zapory | rurowy ze studniami kontrolnymi | ||||||
| Przesłona uszczelniająca podłoże
|
|
||||||
| Uszczelnienie ścianką larsenowską |
|
||||||
|
mapa batymetryczna |
|
|
|
|
|
mapa z naniesionymi głębokościami Jeziora Czorsztyńskiego [rozmiar pliku powiększonego 319 KB] |